Kalkulace
a odborná konzultace zdarma
Kalkulace
a odborná konzultace zdarma
Dotace
až 245 000 Kč
Až 80% roční
průměrná úspora
Vyřešíme
administrativu
O dotaci se postaráme, z papírování nemusíte mít obavy. Maximální výše dotace na pořízení fotovoltaické elektrárny činí 200 000 Kč, dalších 5 000 Kč získáte na vypracování dokumentace. Pokud máte zájem o nabíjecí stanici (wallbox) získáte dalších 30 000 Kč. V tomto případě dosáhnete na kombinační bonus 10 000 Kč. Dohromady tak můžete získat dotaci až 245 000 Kč.
AKTUÁLNÍ DOTACEMINI | OPTI | MAXI | |
---|---|---|---|
Hlavní parametry | |||
Výroba panelů | 2,67 kWp | 5,34 kWp | 9,79 kWp |
Počet panelů | 6 | 12 | 24 |
Baterie | 3,6 kWh | 10,8 kWh | 18 kWh |
Výroba | 2 800 kWp | 6 000 kWp | 10 500 kWp |
Komponenty | |||
Střídač | 1 x Victron EasySolar-II | 3 x Victron Multiplus-II | 3 x Victron Multiplus-II |
MPPT regulátor | integrovaný | 1 x Victron SmartSolar | 1 x Victron SmartSolar |
Baterie | 1 x Pylontech US3000c | 3 x Pylontech US3000c | 5 x Pylontech US3000c |
Panely | 6 x Longi 445 Wp | 12 x Longi 445 Wp | 22 x Longi 445 Wp |
Wall box | Není | Victron EV Charging Station | Victron EV Charging Station |
Klíčové vlastnosti | |||
Čistý sinusový průběh | |||
Plná asymetrie | pouze jedna fáze | ||
Plná záloha domu | limitovaná | ||
Mobilní aplikace | |||
Vzdálený dohled / správa |
V případě, že se obrátíme s nákupem fotovoltaiky na nás, můžete počítat se zárukou. Liší se jen dle typu komponentů.
Chcete se o tepelných čerpadlech dozvědět více? Rádi byste využili nějaký z aktuálních dotačních programů? Navštivte náš blog, kde najdete odpovědi na všechny vaše otázky. Sledujeme aktuální dění za vás.
více článků